DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3378 0,46%
ALTIN 4.899,92-0,33
BITCOIN 47058830.81541%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.555 s Değişim: -0.30% -31,81 Adet:   5.665 Mio.Lot Hacim:   121.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,521
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 212,20 -2,66 15:40:41
  • TARKM 391,00 -1,51 15:40:43
  • TATEN 54,75 5,49 15:40:39
  • TATGD 13,12 -0,98 15:40:57
  • TAVHL 236,50 -1,50 15:40:50
  • TBORG 172,40 0,64 15:41:43
  • TCELL 88,30 -0,51 15:41:47
  • TCKRC 45,20 -0,22 15:40:59
  • TDGYO 17,70 -0,62 15:40:28
  • TEHOL 32,96 4,63 15:41:48
  • TEKTU 26,80 -0,52 12:55:19
  • TERA 619,50 -0,80 15:41:47
  • TEZOL 15,01 0,74 15:41:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 210,70 -3,48 15:37:28
  • THYAO 320,00 -0,78 15:41:11
  • TKFEN 83,25 -8,92 15:40:46
  • TKNSA 25,70 -0,08 15:41:40
  • TLMAN 102,40 -0,19 15:37:49
  • TMPOL 149,80 7,93 15:32:01
  • TMSN 114,40 -0,26 15:40:52
  • TNZTP 24,86 -3,16 15:38:41
  • TOASO 241,80 0,71 15:41:28
  • TRCAS 35,86 1,47 15:40:42
  • TRGYO 73,30 2,59 15:40:59
  • TRHOL 272,50 -4,39 15:40:43
  • TRILC 22,28 -0,98 15:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,80 1,69 15:35:49
  • TSKB 13,37 -0,59 15:40:29
  • TSPOR 1,24 0,00 15:41:47
  • TTKOM 50,75 -0,20 15:41:59
  • TTRAK 576,50 -0,26 15:40:21
  • TUCLK 10,51 -1,50 15:41:22
  • TUKAS 3,52 -1,12 15:40:41
  • TUPRS 176,40 3,46 15:42:00
  • TUREX 8,62 -0,92 15:40:22
  • TURGG 36,80 2,22 15:41:34
  • TURSG 9,00 3,09 15:40:28