DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3378 0,46%
ALTIN 4.899,92-0,33
BITCOIN 47058830.81541%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.555 s Değişim: -0.30% -31,81 Adet:   5.665 Mio.Lot Hacim:   121.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,521
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 368,25 -7,76 15:41:58
  • KAREL 8,96 -0,88 15:37:45
  • KARSN 11,31 1,98 15:40:40
  • KARTN 88,25 1,32 15:41:02
  • KATMR 3,02 -1,31 15:41:07
  • KAYSE 19,17 -1,19 15:41:51
  • KBORU 15,27 -2,92 15:42:13
  • KCAER 13,32 -0,22 15:42:07
  • KCHOL 168,50 0,60 15:42:33
  • KENT 838,00 2,70 12:55:19
  • KERVN 2,75 -1,79 12:55:19
  • KFEIN 10,04 -0,50 15:41:04
  • KGYO 3,27 -0,61 15:33:39
  • KIMMR 14,67 1,17 15:42:26
  • KLGYO 6,32 0,64 15:41:59
  • KLKIM 35,74 1,36 15:39:04
  • KLMSN 37,22 0,70 15:42:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,50 1,50 12:55:19
  • KLRHO 63,60 -3,34 15:42:01
  • KLSER 30,80 0,33 15:40:55
  • KLSYN 6,46 1,10 15:42:30
  • KLYPV 61,85 -0,56 15:40:28
  • KMPUR 17,23 3,11 15:41:44
  • KNFRT 19,11 8,27 15:41:10
  • KOCMT 16,70 4,31 15:42:29
  • KONKA 47,32 -2,63 15:41:43
  • KONTR 24,68 -1,04 15:42:33
  • KONYA 5.045,00 -1,32 15:37:57
  • KOPOL 6,15 -0,49 15:40:00
  • KORDS 64,55 1,02 15:38:46
  • KOTON 19,03 -1,30 15:40:26
  • KOZAA 76,35 1,80 15:42:27
  • KOZAL 23,56 0,26 15:42:30
  • KRDMA 35,62 -0,56 15:40:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,18 0,38 15:40:05
  • KRDMD 26,14 0,54 15:42:29
  • KRGYO 3,34 0,60 15:40:19
  • KRONT 17,29 -2,54 15:40:22
  • KRPLS 8,07 2,41 15:41:13
  • KRSTL 11,71 5,31 15:42:25
  • KRTEK 29,74 -1,00 15:41:13
  • KRVGD 2,36 1,29 15:29:48
  • KSTUR 3.880,00 6,30 12:55:19
  • KTLEV 11,88 2,59 15:42:24
  • KTSKR 67,65 -0,59 15:41:43
  • KUTPO 103,30 -1,90 15:39:02
  • KUVVA 123,00 1,91 12:55:19
  • KUYAS 52,10 0,58 15:42:01
  • KZBGY 14,63 0,90 15:41:11
  • KZGYO 23,70 0,85 15:41:02