DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3378 0,46%
ALTIN 4.899,92-0,33
BITCOIN 47058830.81541%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.552 s Değişim: -0.32% -33,99 Adet:   5.654 Mio.Lot Hacim:   121.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,521
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,40 -0,55 15:41:47
  • ECILC 54,20 -1,00 15:41:11
  • ECZYT 215,40 -1,87 15:40:57
  • EDATA 4,92 -0,40 15:40:30
  • EDIP 36,66 -0,38 15:39:27
  • EFORC 120,60 -1,95 15:41:08
  • EGEEN 8.115,00 -2,23 15:40:21
  • EGEGY 28,32 -0,35 15:38:15
  • EGEPO 8,13 -1,81 15:40:22
  • EGGUB 114,60 -1,38 15:37:27
  • EGPRO 24,88 -0,88 15:39:13
  • EGSER 3,42 -1,16 15:39:28
  • EKGYO 20,04 -2,24 15:40:52
  • EKIZ 122,80 9,94 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,06 -1,23 15:41:28
  • EKSUN 6,51 -0,61 15:38:54
  • ELITE 32,10 0,31 15:35:26
  • EMKEL 119,80 5,64 15:40:54
  • EMNIS 201,50 -3,08 12:55:19
  • ENDAE 15,99 -0,99 15:41:34
  • ENERY 10,91 -4,38 15:41:07
  • ENJSA 69,40 -0,36 15:41:40
  • ENKAI 67,90 2,18 15:40:59
  • ENSRI 99,00 -2,08 15:40:42
  • ENTRA 11,05 1,66 15:41:01
  • EPLAS 6,43 4,21 15:35:48
  • ERBOS 188,70 -3,33 15:40:17
  • ERCB 77,05 0,52 15:40:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,12 0,38 15:41:43
  • ERSU 18,30 -1,72 15:40:18
  • ESCAR 25,48 -7,48 15:40:54
  • ESCOM 2,96 0,00 15:41:00
  • ESEN 10,97 1,29 15:40:19
  • ETILR 4,65 -1,69 15:39:13
  • ETYAT 15,40 -3,69 15:39:03
  • EUHOL 10,80 -0,46 12:55:19
  • EUKYO 13,13 -2,67 15:31:29
  • EUPWR 27,10 1,19 15:41:06
  • EUREN 8,32 -1,19 15:41:12
  • EUYO 13,56 -2,87 15:33:05
  • EYGYO 4,59 -9,82 15:40:59