DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3378 0,46%
ALTIN 4.899,92-0,33
BITCOIN 47058830.81541%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.555 s Değişim: -0.30% -31,81 Adet:   5.665 Mio.Lot Hacim:   121.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,521
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.216,00 -3,42 15:41:59
  • MACKO 37,08 -0,32 15:39:03
  • MAGEN 52,50 -2,87 15:40:16
  • MAKIM 18,15 -0,27 15:38:47
  • MAKTK 21,74 -1,18 15:37:46
  • MANAS 8,95 -1,97 15:41:16
  • MARBL 14,41 -1,37 15:41:26
  • MARKA 47,24 -0,88 15:36:24
  • MARTI 3,91 0,00 15:37:31
  • MAVI 39,90 0,50 15:41:58
  • MEDTR 29,32 -1,61 15:40:59
  • MEGAP 4,79 -0,21 12:55:19
  • MEGAP 4,79 -0,21 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,64 0,57 15:39:11
  • MEKAG 5,42 0,93 15:41:03
  • MEPET 14,71 1,38 15:41:03
  • MERCN 37,90 -5,86 15:41:03
  • MERIT 21,90 -0,99 15:37:39
  • MERKO 13,88 1,68 15:41:20
  • METRO 4,02 -0,25 15:39:03
  • METUR 52,40 1,75 15:41:59
  • MGROS 428,25 -1,38 15:41:03
  • MHRGY 6,90 6,81 15:40:17
  • MIATK 42,06 0,14 15:40:41
  • MMCAS 79,75 0,95 12:55:19
  • MNDRS 17,93 3,05 15:42:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,12 -0,84 15:40:22
  • MOBTL 7,16 1,56 15:39:41
  • MOGAN 9,67 0,52 15:39:02
  • MOPAS 31,42 -0,06 15:40:17
  • MPARK 348,00 -0,57 15:41:40
  • MRGYO 3,21 -5,59 15:40:28
  • MRSHL 1.883,00 -2,64 15:39:40
  • MSGYO 6,04 0,67 15:37:10
  • MTRKS 26,94 -0,22 15:40:40
  • MTRYO 7,71 -1,15 15:28:25
  • MZHLD 6,53 -1,06 15:34:27