DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3378 0,46%
ALTIN 4.899,92-0,33
BITCOIN 47058830.81541%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.552 s Değişim: -0.33% -34,43 Adet:   5.646 Mio.Lot Hacim:   120.882 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,521
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,30 -1,89 15:41:00
  • BAHKM 52,55 -7,24 15:41:08
  • BAKAB 35,92 0,62 15:39:35
  • BALAT 64,50 -3,01 12:55:19
  • BALSU 22,00 -2,40 15:39:14
  • BANVT 193,30 -0,72 15:40:43
  • BARMA 20,42 -2,76 15:40:40
  • BASCM 18,56 -2,32 12:55:19
  • BASGZ 32,40 1,50 15:34:10
  • BAYRK 29,74 1,02 15:40:41
  • BEGYO 7,09 -2,88 15:41:11
  • BERA 16,38 -0,24 15:38:15
  • BESLR 13,97 -0,78 15:39:03
  • BEYAZ 39,92 7,37 15:41:08
  • BFREN 188,90 -2,07 15:40:10
  • BIENY 43,28 3,05 15:40:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 45,60 1,60 15:40:21
  • BIGEN 10,91 -0,64 15:41:08
  • BIMAS 494,50 0,10 15:40:40
  • BINBN 147,50 -2,51 15:40:52
  • BINHO 11,19 -2,61 15:41:01
  • BIOEN 23,90 0,93 15:38:39
  • BIZIM 26,88 2,36 15:41:03
  • BJKAS 2,11 -0,47 15:40:38
  • BLCYT 22,50 0,00 15:39:58
  • BMSCH 13,62 -0,73 15:38:30
  • BMSTL 71,05 2,67 15:41:00
  • BNTAS 6,97 0,00 15:39:59
  • BOBET 19,82 1,12 15:38:55
  • BORLS 24,86 -3,12 15:40:24
  • BORSK 23,42 0,00 15:41:06
  • BOSSA 7,02 -0,57 15:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,60 0,48 15:40:18
  • BRKO 8,45 4,32 12:55:19
  • BRKSN 8,43 0,00 15:28:05
  • BRKVY 82,05 1,86 15:40:23
  • BRLSM 14,82 1,23 15:39:41
  • BRMEN 16,47 -9,95 12:55:19
  • BRSAN 443,50 -1,39 15:40:28
  • BRYAT 2.388,00 -1,73 15:40:10
  • BSOKE 15,18 5,78 15:41:11
  • BTCIM 4,54 3,42 15:41:10
  • BUCIM 6,73 0,45 15:40:46
  • BULGS 33,12 -0,96 15:40:31
  • BURCE 16,80 -0,77 15:40:56
  • BURVA 119,80 -2,84 15:28:35
  • BVSAN 104,70 -2,42 15:40:41
  • BYDNR 23,54 0,17 15:37:14