DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3378 0,46%
ALTIN 4.899,92-0,33
BITCOIN 47058830.81541%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.550 s Değişim: -0.34% -36,02 Adet:   5.702 Mio.Lot Hacim:   121.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,521
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,10 -0,87 15:41:40
  • A1YEN 29,50 -1,14 15:40:46
  • ACSEL 121,90 0,41 15:42:05
  • ADEL 33,94 4,75 15:43:52
  • ADESE 20,10 0,30 15:43:39
  • ADGYO 52,25 0,29 15:38:06
  • AEFES 14,63 -2,60 15:43:43
  • AFYON 13,19 0,38 15:40:41
  • AGESA 159,20 -0,93 15:43:27
  • AGHOL 26,20 -1,43 15:43:26
  • AGROT 7,78 -0,38 15:43:52
  • AGYO 7,46 -0,53 15:37:48
  • AHGAZ 34,32 -0,64 15:43:44
  • AHSGY 44,32 3,17 15:42:21
  • AKBNK 63,15 -1,17 15:43:50
  • AKCNS 134,00 1,06 15:42:42
  • AKENR 10,24 0,39 15:42:30
  • AKFGY 2,64 0,00 15:43:50
  • AKFIS 22,30 -0,09 15:37:57
  • AKFYE 17,10 -0,58 15:43:33
  • AKGRT 6,21 0,98 15:42:22
  • AKMGY 228,50 -1,72 15:42:23
  • AKSA 10,43 0,97 15:43:23
  • AKSEN 36,56 0,88 15:40:29
  • AKSGY 7,48 -0,40 15:39:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,85 -1,11 15:43:51
  • AKYHO 3,35 -0,30 15:31:21
  • ALARK 80,20 1,39 15:43:23
  • ALBRK 8,09 -2,65 15:43:50
  • ALCAR 960,50 -0,21 15:42:14
  • ALCTL 113,20 -0,70 15:43:29
  • ALFAS 44,72 1,04 15:39:39
  • ALGYO 20,66 1,67 15:39:31
  • ALKA 9,35 0,54 15:43:30
  • ALKIM 17,47 2,40 15:43:48
  • ALKLC 80,00 1,52 15:43:52
  • ALTNY 72,90 -0,41 15:43:33
  • ALVES 30,50 -1,80 15:43:49
  • ANELE 21,08 1,35 15:40:54
  • ANGEN 11,95 -1,81 15:41:14
  • ANHYT 85,00 0,41 15:42:29
  • ANSGR 21,50 1,70 15:43:50
  • APBDL 26,24 0,42 15:33:30
  • APLIB 41,89 0,14 15:42:02
  • APX30 28,70 0,00 15:37:57
  • ARASE 53,20 -0,84 15:42:17
  • ARCLK 123,60 -2,06 15:43:37
  • ARDYZ 26,08 1,48 15:41:00
  • ARENA 31,48 0,83 15:43:51
  • ARMGD 32,74 4,00 15:43:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,75 -0,36 15:43:35
  • ARTMS 35,18 -0,85 15:43:34
  • ARZUM 2,92 9,77 15:40:16
  • ASELS 174,60 -1,58 15:43:50
  • ASGYO 13,23 -0,45 15:43:36
  • ASTOR 113,50 -1,30 15:43:51
  • ASUZU 59,40 -0,42 15:42:48
  • ATAGY 14,11 -0,63 15:39:46
  • ATAKP 52,60 -0,19 15:39:19
  • ATATP 131,10 0,23 15:43:14
  • ATEKS 81,50 0,00 12:55:19
  • ATLAS 6,10 1,16 15:39:20
  • ATSYH 52,00 0,00 12:55:19
  • AVGYO 12,55 -0,55 15:07:46
  • AVHOL 45,84 0,97 15:40:59
  • AVOD 3,58 -1,65 15:43:53
  • AVPGY 61,70 -0,64 15:43:30
  • AVTUR 14,75 3,00 15:40:19
  • AYCES 470,50 -2,18 15:43:47
  • AYDEM 18,02 0,11 15:42:59
  • AYEN 29,42 -0,27 15:40:07
  • AYES 15,11 -2,52 12:55:19
  • AYGAZ 169,80 1,37 15:43:51
  • AZTEK 45,72 9,96 15:35:11