DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3378 0,46%
ALTIN 4.899,92-0,33
BITCOIN 47058830.81541%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.555 s Değişim: -0.30% -31,81 Adet:   5.665 Mio.Lot Hacim:   121.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,521
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,20 -0,06 15:40:08
  • ICUGS 3,27 -3,54 15:42:22
  • IDGYO 3,72 -1,06 15:38:45
  • IEYHO 14,99 3,88 15:42:04
  • IHAAS 40,46 -1,94 15:41:44
  • IHEVA 2,53 -0,78 15:39:40
  • IHGZT 1,92 0,00 15:42:18
  • IHLAS 3,63 0,55 15:41:40
  • IHLGM 2,93 1,03 15:40:46
  • IHYAY 2,62 -2,60 15:40:46
  • IMASM 3,61 -0,55 15:40:37
  • INDES 7,79 1,04 15:42:30
  • INFO 3,68 -1,08 15:42:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 563,50 4,06 15:42:23
  • INTEK 403,00 -0,43 12:55:19
  • INTEM 286,50 8,01 15:40:45
  • INVEO 11,78 0,26 15:40:40
  • INVES 764,00 0,26 15:40:29
  • IPEKE 60,40 2,55 15:42:26
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:04
  • ISBIR 108,80 0,83 12:55:19
  • ISBTR 432.497,50 -0,23 09:55:04
  • ISCTR 14,17 1,65 15:42:22
  • ISDMR 36,54 -0,33 15:40:48
  • ISFIN 16,50 1,16 15:40:38
  • ISGLK 515,00 -0,29 14:44:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 84,60 -2,20 15:41:03
  • ISGYO 19,61 -0,96 15:41:47
  • ISKPL 7,24 1,69 15:40:43
  • ISKUR 3.079.002,50 9,96 12:55:19
  • ISMEN 42,94 2,00 15:41:59
  • ISSEN 8,69 1,28 15:42:26
  • ISYAT 9,29 0,00 15:37:48
  • IZENR 9,24 -2,74 15:42:21
  • IZFAS 143,20 0,42 15:35:22
  • IZINV 80,40 6,63 15:39:19
  • IZMDC 7,99 -3,15 15:42:29