DOLAR 41,3073 0,26%
EURO 48,3378 0,46%
ALTIN 4.899,92-0,33
BITCOIN 47058830.81541%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.555 s Değişim: -0.30% -31,81 Adet:   5.665 Mio.Lot Hacim:   121.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,521
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,89 -2,74 15:41:14
  • SAHOL 87,65 0,34 15:40:55
  • SAMAT 24,40 2,78 15:40:17
  • SANEL 29,14 -0,88 15:29:27
  • SANFM 17,13 -0,75 15:40:38
  • SANKO 26,38 0,30 15:38:08
  • SARKY 12,82 3,05 15:40:11
  • SASA 3,81 -2,81 15:41:01
  • SAYAS 49,40 -1,00 15:39:47
  • SDTTR 198,60 -1,00 15:41:07
  • SEGMN 23,44 -0,85 15:34:27
  • SEGYO 4,72 1,07 15:39:05
  • SEKFK 8,35 0,00 15:15:32
  • SEKUR 15,55 -1,21 15:40:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,60 -0,56 15:25:23
  • SELGD 85,00 -1,39 15:38:45
  • SELVA 2,44 -1,61 15:40:07
  • SERNT 9,99 -0,79 15:40:37
  • SEYKM 7,45 -1,59 15:39:35
  • SILVR 20,12 0,50 15:34:37
  • SISE 37,10 1,03 15:41:00
  • SKBNK 7,11 -4,56 15:40:47
  • SKTAS 3,59 -2,45 15:40:58
  • SKYLP 136,40 -0,73 15:37:15
  • SKYMD 14,08 0,21 15:40:52
  • SMART 25,96 1,49 15:38:00
  • SMRTG 27,12 0,37 15:40:21
  • SMRVA 206,00 -1,90 15:41:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,67 -0,43 15:40:52
  • SNICA 4,46 -1,11 15:40:01
  • SNKRN 223,00 0,00 12:55:19
  • SNPAM 24,24 -0,66 12:55:19
  • SODSN 108,60 -5,57 12:55:19
  • SOKE 12,19 -0,33 15:41:02
  • SOKM 36,28 0,95 15:40:47
  • SONME 120,30 -1,39 15:28:24
  • SRVGY 3,32 0,30 15:40:18
  • SUMAS 300,00 0,33 12:55:19
  • SUNTK 49,00 2,73 15:40:41
  • SURGY 47,68 -2,05 15:40:06
  • SUWEN 10,46 -0,29 15:38:12