DOLAR 41,3067 0,26%
EURO 48,4527 0,46%
ALTIN 4.823,54-0,15
BITCOIN 47154710.17368%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.438 s Değişim: -1.40% -148,32 Adet:   7.137 Mio.Lot Hacim:   144.275 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,437
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 211,60 -2,94 17:22:51
  • TARKM 385,25 -2,96 17:21:04
  • TATEN 54,25 4,53 17:22:49
  • TATGD 13,02 -1,74 17:23:00
  • TAVHL 234,90 -2,17 17:23:03
  • TBORG 172,50 0,70 17:21:13
  • TCELL 88,45 -0,34 17:22:55
  • TCKRC 45,10 -0,44 17:22:24
  • TDGYO 17,55 -1,46 17:16:14
  • TEHOL 32,14 2,03 17:23:02
  • TEKTU 26,80 -0,52 12:55:19
  • TERA 618,00 -1,04 17:23:02
  • TEZOL 14,87 -0,20 17:22:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 207,00 -5,18 17:22:17
  • THYAO 316,25 -1,94 17:22:54
  • TKFEN 82,30 -9,96 17:22:58
  • TKNSA 25,10 -2,41 17:23:02
  • TLMAN 100,70 -1,85 17:22:21
  • TMPOL 152,60 9,94 17:22:48
  • TMSN 112,70 -1,74 17:22:53
  • TNZTP 24,58 -4,25 17:22:53
  • TOASO 241,10 0,42 17:23:03
  • TRCAS 35,44 0,28 17:22:53
  • TRGYO 72,75 1,82 17:22:50
  • TRHOL 269,00 -5,61 17:22:51
  • TRILC 21,94 -2,49 17:22:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,71 0,52 17:21:08
  • TSKB 13,22 -1,71 17:23:02
  • TSPOR 1,22 -1,61 17:23:03
  • TTKOM 50,35 -0,98 17:23:03
  • TTRAK 575,00 -0,52 17:22:53
  • TUCLK 10,32 -3,28 17:22:52
  • TUKAS 3,55 -0,28 17:22:50
  • TUPRS 175,80 3,11 17:22:52
  • TUREX 8,49 -2,41 17:22:51
  • TURGG 35,22 -2,17 17:20:32
  • TURSG 8,89 1,83 17:23:03