DOLAR 41,3067 0,26%
EURO 48,4527 0,46%
ALTIN 4.823,54-0,15
BITCOIN 47154710.17368%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.412 s Değişim: -1.65% -174,75 Adet:   7.373 Mio.Lot Hacim:   148.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,80 -3,18 17:29:38
  • SAHOL 86,00 -1,55 17:30:13
  • SAMAT 23,76 0,08 17:29:56
  • SANEL 28,70 -2,38 17:29:00
  • SANFM 16,88 -2,20 17:30:05
  • SANKO 25,92 -1,44 17:29:45
  • SARKY 12,89 3,62 17:29:28
  • SASA 3,76 -4,08 17:30:20
  • SAYAS 48,00 -3,81 17:29:36
  • SDTTR 194,10 -3,24 17:29:45
  • SEGMN 23,36 -1,18 17:27:54
  • SEGYO 4,64 -0,64 17:29:34
  • SEKFK 8,28 -0,84 17:29:52
  • SEKUR 15,39 -2,22 17:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,55 -1,85 17:25:24
  • SELGD 83,95 -2,61 17:19:06
  • SELVA 2,39 -3,63 17:29:18
  • SERNT 9,77 -2,98 17:29:53
  • SEYKM 7,34 -3,04 17:29:56
  • SILVR 19,92 -0,50 17:27:43
  • SISE 36,70 -0,05 17:30:17
  • SKBNK 6,96 -6,58 17:29:57
  • SKTAS 3,53 -6,12 17:30:15
  • SKYLP 133,70 -2,69 17:30:05
  • SKYMD 13,72 -2,35 17:29:19
  • SMART 25,66 0,31 17:28:05
  • SMRTG 26,62 -1,48 17:29:38
  • SMRVA 203,80 -2,95 17:29:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,56 -2,77 17:28:05
  • SNICA 4,39 -2,66 17:30:12
  • SNKRN 223,00 0,00 12:55:19
  • SNPAM 24,24 -0,66 12:55:19
  • SODSN 108,60 -5,57 12:55:19
  • SOKE 12,06 -1,39 17:25:11
  • SOKM 35,80 -0,39 17:30:04
  • SONME 118,00 -3,28 17:27:35
  • SRVGY 3,25 -1,81 17:29:28
  • SUMAS 300,00 0,33 12:55:19
  • SUNTK 48,32 1,30 17:30:06
  • SURGY 46,40 -4,68 17:25:36
  • SUWEN 10,27 -2,10 17:29:35