DOLAR 41,3067 0,26%
EURO 48,4527 0,46%
ALTIN 4.823,54-0,15
BITCOIN 47154710.17368%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.412 s Değişim: -1.65% -174,75 Adet:   7.373 Mio.Lot Hacim:   148.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.175,00 -6,67 17:29:56
  • MACKO 36,72 -1,29 17:28:05
  • MAGEN 52,00 -3,79 17:28:12
  • MAKIM 17,96 -1,32 17:30:12
  • MAKTK 21,28 -3,27 17:29:55
  • MANAS 8,74 -4,27 17:28:26
  • MARBL 14,20 -2,81 17:29:56
  • MARKA 46,20 -3,06 17:30:05
  • MARTI 3,87 -1,02 17:29:17
  • MAVI 39,70 0,00 17:30:13
  • MEDTR 28,98 -2,75 17:29:38
  • MEGAP 4,79 -0,21 12:55:19
  • MEGAP 4,79 -0,21 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,78 -2,16 17:30:12
  • MEKAG 5,32 -0,93 17:29:16
  • MEPET 14,69 1,24 17:29:55
  • MERCN 38,14 -5,27 17:28:38
  • MERIT 21,74 -1,72 17:29:33
  • MERKO 13,76 0,81 17:29:47
  • METRO 3,95 -1,99 17:27:46
  • METUR 51,60 0,19 17:29:58
  • MGROS 423,75 -2,42 17:30:24
  • MHRGY 6,93 7,28 17:30:20
  • MIATK 42,02 0,05 17:30:24
  • MMCAS 79,75 0,95 12:55:19
  • MNDRS 17,63 1,32 17:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,05 -1,81 17:28:53
  • MOBTL 7,08 0,43 17:28:06
  • MOGAN 9,52 -1,04 17:30:13
  • MOPAS 30,74 -2,23 17:30:24
  • MPARK 343,75 -1,79 17:27:59
  • MRGYO 3,13 -7,94 17:29:52
  • MRSHL 1.872,00 -3,21 17:29:46
  • MSGYO 5,92 -1,33 17:30:12
  • MTRKS 26,92 -0,30 17:29:51
  • MTRYO 7,72 -1,03 17:05:23
  • MZHLD 6,52 -1,21 17:21:19