DOLAR 41,3060 0,26%
EURO 48,4808 0,45%
ALTIN 4.828,25-0,05
BITCOIN 47286430.41543%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.399 s Değişim: -1.77% -187,14 Adet:   7.534 Mio.Lot Hacim:   151.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 366,75 -8,14 17:39:06
  • KAREL 8,83 -2,32 17:36:36
  • KARSN 11,11 0,18 17:38:56
  • KARTN 86,25 -0,98 17:38:35
  • KATMR 2,88 -5,88 17:39:15
  • KAYSE 18,78 -3,20 17:39:13
  • KBORU 15,04 -4,39 17:38:55
  • KCAER 13,23 -0,90 17:38:49
  • KCHOL 166,30 -0,72 17:39:13
  • KENT 838,00 2,70 12:55:19
  • KERVN 2,75 -1,79 12:55:19
  • KFEIN 9,71 -3,77 17:31:04
  • KGYO 3,24 -1,52 17:38:20
  • KIMMR 14,29 -1,45 17:37:27
  • KLGYO 6,16 -1,91 17:39:08
  • KLKIM 35,02 -0,68 17:37:52
  • KLMSN 37,18 0,60 17:36:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,50 1,50 12:55:19
  • KLRHO 63,70 -3,19 17:39:00
  • KLSER 30,28 -1,37 17:38:50
  • KLSYN 6,37 -0,31 17:39:12
  • KLYPV 60,95 -2,01 17:38:54
  • KMPUR 17,13 2,51 17:39:02
  • KNFRT 19,41 9,97 17:36:14
  • KOCMT 16,46 2,81 17:35:55
  • KONKA 45,84 -5,68 17:39:02
  • KONTR 24,10 -3,37 17:39:14
  • KONYA 4.977,50 -2,64 17:38:54
  • KOPOL 5,95 -3,72 17:39:06
  • KORDS 62,75 -1,80 17:39:11
  • KOTON 18,96 -1,66 17:39:12
  • KOZAA 74,95 -0,07 17:39:13
  • KOZAL 23,04 -1,96 17:39:05
  • KRDMA 34,10 -4,80 17:39:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,58 -1,92 17:37:35
  • KRDMD 25,60 -1,54 17:39:02
  • KRGYO 3,26 -1,81 17:39:02
  • KRONT 16,95 -4,45 17:39:08
  • KRPLS 7,98 1,27 17:38:49
  • KRSTL 11,77 5,85 17:39:11
  • KRTEK 29,12 -3,06 17:38:41
  • KRVGD 2,32 -0,43 17:38:52
  • KSTUR 3.880,00 6,30 12:55:19
  • KTLEV 11,75 1,47 17:38:58
  • KTSKR 66,50 -2,28 17:36:36
  • KUTPO 101,90 -3,23 17:38:56
  • KUVVA 123,00 1,91 12:55:19
  • KUYAS 51,15 -1,25 17:38:47
  • KZBGY 13,96 -3,72 17:39:13
  • KZGYO 23,14 -1,53 17:37:36