DOLAR 41,3067 0,26%
EURO 48,4527 0,46%
ALTIN 4.823,54-0,15
BITCOIN 47154710.17368%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.405 s Değişim: -1.72% -181,61 Adet:   7.396 Mio.Lot Hacim:   148.557 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,25 -0,82 17:29:35
  • ECILC 54,90 0,27 17:27:54
  • ECZYT 214,10 -2,46 17:29:58
  • EDATA 4,87 -1,42 17:28:24
  • EDIP 35,48 -3,59 17:29:33
  • EFORC 118,60 -3,58 17:27:57
  • EGEEN 7.955,00 -4,16 17:29:53
  • EGEGY 27,82 -2,11 17:28:48
  • EGEPO 8,06 -2,66 17:29:33
  • EGGUB 112,80 -2,93 17:28:22
  • EGPRO 24,80 -1,20 17:30:13
  • EGSER 3,39 -2,02 17:25:32
  • EKGYO 19,51 -4,83 17:25:09
  • EKIZ 122,80 9,94 12:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,74 -2,55 17:29:56
  • EKSUN 6,41 -2,14 17:28:23
  • ELITE 31,60 -1,25 17:29:55
  • EMKEL 119,30 5,20 17:29:58
  • EMNIS 201,50 -3,08 12:55:19
  • ENDAE 15,85 -1,86 17:28:06
  • ENERY 10,91 -4,38 17:30:22
  • ENJSA 68,40 -1,79 17:30:24
  • ENKAI 67,65 1,81 17:29:10
  • ENSRI 100,90 -0,20 17:29:57
  • ENTRA 10,82 -0,46 17:29:46
  • EPLAS 6,34 2,76 17:29:02
  • ERBOS 185,70 -4,87 17:28:26
  • ERCB 76,15 -0,65 17:23:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,66 -1,38 17:30:22
  • ERSU 18,27 -1,88 17:30:20
  • ESCAR 25,32 -8,06 17:28:32
  • ESCOM 2,91 -1,69 17:30:24
  • ESEN 10,85 0,18 17:30:13
  • ETILR 4,58 -3,17 17:29:53
  • ETYAT 15,80 -1,19 17:27:44
  • EUHOL 10,80 -0,46 12:55:19
  • EUKYO 13,05 -3,26 17:28:16
  • EUPWR 26,68 -0,37 17:30:24
  • EUREN 8,19 -2,73 17:29:53
  • EUYO 13,46 -3,58 17:27:43
  • EYGYO 4,59 -9,82 17:25:23