DOLAR 41,3067 0,26%
EURO 48,4527 0,46%
ALTIN 4.823,54-0,15
BITCOIN 47154710.17368%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.412 s Değişim: -1.65% -174,75 Adet:   7.373 Mio.Lot Hacim:   148.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,399
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,92 -2,92 17:28:51
  • BAHKM 51,50 -9,09 17:28:31
  • BAKAB 36,04 0,95 17:28:32
  • BALAT 64,50 -3,01 12:55:19
  • BALSU 21,74 -3,55 17:29:55
  • BANVT 190,20 -2,31 17:29:57
  • BARMA 20,40 -2,86 17:23:26
  • BASCM 18,56 -2,32 12:55:19
  • BASGZ 32,10 0,56 17:29:30
  • BAYRK 29,46 0,07 17:29:37
  • BEGYO 7,02 -3,84 17:30:12
  • BERA 16,09 -2,01 17:30:16
  • BESLR 13,59 -3,48 17:30:12
  • BEYAZ 39,46 6,13 17:30:15
  • BFREN 185,40 -3,89 17:29:51
  • BIENY 42,78 1,86 17:29:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 45,32 0,98 17:30:13
  • BIGEN 10,84 -1,28 17:30:11
  • BIMAS 488,25 -1,16 17:30:14
  • BINBN 145,10 -4,10 17:29:34
  • BINHO 10,90 -5,13 17:29:55
  • BIOEN 23,96 1,18 17:29:02
  • BIZIM 26,32 0,23 17:29:54
  • BJKAS 2,05 -3,30 17:30:15
  • BLCYT 22,40 -0,44 17:25:08
  • BMSCH 13,44 -2,04 17:26:00
  • BMSTL 70,55 1,95 17:29:52
  • BNTAS 6,78 -2,73 17:30:12
  • BOBET 19,60 0,00 17:29:55
  • BORLS 24,78 -3,43 17:29:55
  • BORSK 23,08 -1,45 17:28:36
  • BOSSA 6,89 -2,41 17:24:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,30 0,07 17:25:19
  • BRKO 8,45 4,32 12:55:19
  • BRKSN 8,37 -0,71 17:24:39
  • BRKVY 80,95 0,50 17:29:16
  • BRLSM 14,60 -0,27 17:30:10
  • BRMEN 16,47 -9,95 12:55:19
  • BRSAN 439,75 -2,22 17:30:12
  • BRYAT 2.360,00 -2,88 17:29:51
  • BSOKE 14,69 2,37 17:29:57
  • BTCIM 4,43 0,91 17:29:54
  • BUCIM 6,64 -0,90 17:29:12
  • BULGS 32,72 -2,15 17:29:34
  • BURCE 16,52 -2,42 17:27:53
  • BURVA 118,30 -4,06 17:29:37
  • BVSAN 102,60 -4,38 17:29:56
  • BYDNR 23,18 -1,36 17:26:11