DOLAR 41,3060 0,26%
EURO 48,4808 0,45%
ALTIN 4.828,25-0,05
BITCOIN 47286430.41543%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.381 s Değişim: -1.94% -205,18 Adet:   7.640 Mio.Lot Hacim:   153.625 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,367
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,94 -2,61 17:40:17
  • A1YEN 28,98 -2,88 17:39:46
  • ACSEL 117,90 -2,88 17:35:57
  • ADEL 33,08 2,10 17:39:42
  • ADESE 19,96 -0,40 17:40:31
  • ADGYO 52,25 0,29 17:40:34
  • AEFES 14,40 -4,13 17:40:19
  • AFYON 12,94 -1,52 17:39:33
  • AGESA 156,70 -2,49 17:36:43
  • AGHOL 25,84 -2,78 17:40:34
  • AGROT 7,53 -3,59 17:40:34
  • AGYO 7,38 -1,60 17:40:07
  • AHGAZ 33,84 -2,03 17:40:17
  • AHSGY 43,30 0,79 17:39:31
  • AKBNK 61,10 -4,38 17:40:35
  • AKCNS 131,60 -0,75 17:40:31
  • AKENR 10,02 -1,76 17:40:18
  • AKFGY 2,63 -0,38 17:38:50
  • AKFIS 22,06 -1,16 17:40:26
  • AKFYE 16,84 -2,09 17:40:20
  • AKGRT 6,08 -1,14 17:40:13
  • AKMGY 226,50 -2,58 17:39:59
  • AKSA 10,22 -1,06 17:40:29
  • AKSEN 36,24 0,00 17:40:18
  • AKSGY 7,34 -2,26 17:37:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,67 -2,11 17:39:22
  • AKYHO 3,32 -1,19 17:40:19
  • ALARK 78,95 -0,19 17:40:16
  • ALBRK 7,99 -3,85 17:40:29
  • ALCAR 941,00 -2,23 17:40:18
  • ALCTL 111,20 -2,46 17:40:03
  • ALFAS 43,70 -1,27 17:40:06
  • ALGYO 20,26 -0,30 17:38:47
  • ALKA 9,09 -2,26 17:40:18
  • ALKIM 17,17 0,64 17:28:36
  • ALKLC 77,65 -1,46 17:40:34
  • ALTNY 71,40 -2,46 17:40:29
  • ALVES 29,88 -3,80 17:40:30
  • ANELE 20,66 -0,67 17:40:08
  • ANGEN 11,76 -3,37 17:36:43
  • ANHYT 82,70 -2,30 17:40:30
  • ANSGR 21,20 0,28 17:40:26
  • APBDL 26,16 0,11 17:40:35
  • APLIB 40,85 -2,34 17:40:03
  • APX30 28,22 -1,67 17:40:35
  • ARASE 52,55 -2,05 17:38:32
  • ARCLK 123,00 -2,54 17:40:30
  • ARDYZ 25,40 -1,17 17:40:01
  • ARENA 30,84 -1,22 17:40:18
  • ARMGD 32,62 3,62 17:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,71 -1,81 17:39:22
  • ARTMS 34,76 -2,03 17:39:47
  • ARZUM 2,92 9,77 17:37:24
  • ASELS 172,10 -2,99 17:40:35
  • ASGYO 12,88 -3,09 17:40:31
  • ASTOR 111,50 -3,04 17:40:27
  • ASUZU 58,35 -2,18 17:40:31
  • ATAGY 13,90 -2,11 17:39:12
  • ATAKP 51,60 -2,09 17:40:29
  • ATATP 128,70 -1,61 17:40:09
  • ATEKS 81,50 0,00 12:55:19
  • ATLAS 6,07 0,66 17:38:35
  • ATSYH 52,00 0,00 12:55:19
  • AVGYO 12,22 -3,17 17:34:31
  • AVHOL 45,00 -0,88 17:40:34
  • AVOD 3,64 0,00 17:40:35
  • AVPGY 60,65 -2,33 17:40:16
  • AVTUR 14,70 2,65 17:39:47
  • AYCES 461,25 -4,11 17:40:29
  • AYDEM 17,77 -1,28 17:40:35
  • AYEN 29,44 -0,20 17:40:35
  • AYES 15,11 -2,52 12:55:19
  • AYGAZ 168,20 0,42 17:40:34
  • AZTEK 45,72 9,96 17:40:08