DOLAR 41,3058 0,26%
EURO 48,2699 0,45%
ALTIN 4.890,13-0,51
BITCOIN 47072621.45059%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.695 s Değişim: 1.03% 108,84 Adet:   2.915 Mio.Lot Hacim:   68.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 10735
EN DÜŞÜK 10,561
Açılış: 10.573 Dünkü Kapanış: 10.586

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,84 -1,20 13:29:18
  • AGHOL 26,60 0,08 13:27:11
  • AKBNK 64,65 1,17 13:29:50
  • AKSA 10,45 1,16 13:29:00
  • AKSEN 36,88 1,77 13:27:21
  • ALARK 80,80 2,15 13:29:36
  • ALFAS 45,16 2,03 13:29:23
  • ALTNY 73,50 0,41 13:29:29
  • ANSGR 21,46 1,51 13:26:01
  • ARCLK 126,90 0,55 13:29:50
  • ASELS 176,20 -0,68 13:29:50
  • ASTOR 114,60 -0,35 13:29:50
  • AVPGY 62,55 0,72 13:29:22
  • BALSU 22,48 -0,27 13:29:46
  • BERA 16,57 0,91 13:27:43
  • BIMAS 498,75 0,96 13:29:30
  • BINHO 11,49 0,00 13:29:29
  • BRSAN 451,00 0,28 13:29:25
  • BRYAT 2.443,00 0,53 13:29:46
  • BSOKE 15,19 5,85 13:29:50
  • BTCIM 4,43 0,91 13:29:42
  • CANTE 2,44 0,83 13:29:47
  • CCOLA 46,46 0,56 13:29:25
  • CIMSA 45,70 1,83 13:29:42
  • CLEBI 1.523,00 0,20 13:29:41
  • CWENE 17,43 1,57 13:29:18
  • DOAS 173,60 1,52 13:29:50
  • DOHOL 17,16 1,72 13:29:50
  • DSTKF 591,00 -8,94 13:29:28
  • EFORC 122,10 -0,73 13:23:34
  • EGEEN 8.260,00 -0,48 13:28:17
  • EKGYO 20,46 -0,20 13:29:40
  • ENERY 11,04 -3,24 13:29:36
  • ENJSA 70,40 1,08 13:29:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,80 3,54 13:29:50
  • EREGL 26,38 1,38 13:29:42
  • EUPWR 27,60 3,06 13:29:28
  • FENER 12,45 0,57 13:29:41
  • FROTO 104,70 1,95 13:29:49
  • GARAN 144,00 1,48 13:29:50
  • GENIL 163,10 0,80 13:29:46
  • GESAN 44,68 3,86 13:29:33
  • GLRMK 178,50 1,71 13:28:32
  • GRSEL 334,75 0,53 13:17:21
  • GRTHO 499,75 -4,26 13:29:26
  • GSRAY 1,58 1,28 13:29:28
  • GUBRF 272,00 1,59 13:29:50
  • HALKB 24,88 0,57 13:29:50
  • HEKTS 3,87 0,26 13:29:18
  • IEYHO 15,01 4,02 13:28:07
  • IPEKE 60,35 2,46 13:29:47
  • ISCTR 14,51 4,09 13:29:49
  • ISMEN 43,38 3,04 13:29:30
  • KCAER 13,49 1,05 13:28:11
  • KCHOL 171,50 2,39 13:29:47
  • KONTR 25,20 1,04 13:29:32
  • KOZAA 77,10 2,80 13:29:50
  • KOZAL 23,68 0,77 13:29:46
  • KRDMD 26,34 1,31 13:29:28
  • KTLEV 12,26 5,87 13:29:36
  • KUYAS 53,90 4,05 13:29:36
  • LMKDC 27,76 0,87 13:27:44
  • MAGEN 53,80 -0,46 13:22:40
  • MAVI 39,72 0,05 13:29:50
  • MGROS 434,75 0,12 13:29:50
  • MIATK 42,16 0,38 13:29:25
  • MPARK 351,00 0,29 13:28:51
  • OBAMS 45,68 -0,26 13:26:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,55 0,54 13:28:54
  • OTKAR 513,00 0,29 13:27:44
  • OYAKC 21,14 1,15 13:29:42
  • PASEU 124,20 0,16 13:28:40
  • PETKM 17,54 1,56 13:28:54
  • PGSUS 225,10 1,03 13:29:48
  • RALYH 127,00 0,79 13:03:05
  • REEDR 10,26 0,69 13:28:35
  • SAHOL 88,90 1,77 13:29:45
  • SASA 3,93 0,26 13:29:50
  • SISE 37,44 1,96 13:29:48
  • SKBNK 7,41 -0,54 13:29:17
  • SMRTG 27,40 1,41 13:28:26
  • SOKM 37,20 3,51 13:29:50
  • TABGD 214,20 -1,74 13:28:44
  • TAVHL 238,70 -0,58 13:29:50
  • TCELL 89,20 0,51 13:29:36
  • THYAO 324,25 0,54 13:29:49
  • TKFEN 84,70 -7,33 13:29:28
  • TOASO 242,90 1,17 13:29:50
  • TSKB 13,70 1,86 13:29:50
  • TTKOM 51,50 1,28 13:28:56
  • TTRAK 585,00 1,21 13:28:56
  • TUPRS 178,10 4,46 13:29:49
  • TUREX 8,72 0,23 13:29:40
  • TURSG 9,01 3,21 13:29:04
  • ULKER 105,00 0,48 13:28:17
  • VAKBN 27,44 1,03 13:29:19
  • VESTL 37,76 1,29 13:29:03
  • YEOTK 35,56 2,48 13:29:36
  • YKBNK 32,20 2,09 13:29:50
  • ZOREN 3,62 1,12 13:29:24